
Filin aikace-aikace
1. High-gudun hadedde kewaye
2. Na'urorin Microwave
3. High zafin jiki hadedde kewaye
4. Na'urorin wuta
5. Low ikon hadedde kewaye
6. MAZA
7. Low ƙarfin lantarki hadedde kewaye
| Abu | Hujja | |
| Gabaɗaya | Wafer Diamita | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
| Baka/Warp | <10um | |
| Barbashi | 0.3am <30ea | |
| Flat / daraja | Flat ko Daraja | |
| Ƙarƙashin Ƙarfi | / | |
| Layer na'ura | Nau'in-Layin Na'ura/Dopant | N-Nau'i/P-Nau'in |
| Gabatar da na'ura-Layer | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Kauri-Layin Na'ura | 0.1 ~ 300 | |
| Resistivity Layer-Layer | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
| Barbashi-Layin Na'ura | <30ea@0.3 | |
| Na'urar Layer TTV | <10um | |
| Ƙarshen Layer Na'ura | goge | |
| Akwatin | Buried Thermal Oxide Kauri | 50nm (500Å) ~ 15um |
| Hannun Layer | Hannun Nau'in Wafer/Dopant | N-Nau'i/P-Nau'in |
| Hannun Hanyar Wafer | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
| Hannun Resistivity na Wafer | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
| Sarrafa Kauri Wafer | >100um | |
| Karɓar Wafer | goge | |
| SOI wafers na ƙayyadaddun ƙayyadaddun manufa ana iya keɓance su gwargwadon buƙatun abokin ciniki. | ||











